| 1 | Bologna | Chievo | 1,75 | 3,30 | 4,50 | 1 |
| 2 | Fiorentina | Lecce | 1,33 | 4,50 | 9,00 | 1 |
| 3 | Juventus | Siena | 1,27 | 5,00 | 11,00 | 1 |
| 4 | Napoli | Catania | 1,55 | 3,50 | 6,50 | 1 |
| 5 | Palermo | Atalanta | 2,00 | 3,20 | 3,60 | 1X |
| 6 | Reggina | Lazio | 2,75 | 3,20 | 2,40 | X2 |
| 7 | Udinese | Sampdoria | 2,20 | 3,10 | 3,10 | 1X |
| 8 | Genoa | Torino | 1,75 | 3,30 | 4,60 | 1X |
| 9 | Inter | Cagliari | 1,25 | 5,00 | 12,00 | 1X |
| 14 | Roma | Milan | 2,60 | 3,20 | 2,60 | 12 |
Ed ecco un'altra tabella per quanto riguarda i gol! Ovviamente sono giocate pensate da me, non necessariamente vincenti, un consiglio a voi.
Partita
| 1 | Bologna | Chievo | No Gol | |
| 2 | Fiorentina | Lecce | Gol | |
| 3 | Juventus | Siena | Under | |
| 4 | Napoli | Catania | No Gol | |
| 5 | Palermo | Atalanta | Over | |
| 6 | Reggina | Lazio | No Gol | |
| 7 | Udinese | Sampdoria | Gol | |
| 8 | Genoa | Torino | Gol | |
| 9 | Inter | Cagliari | Gol | |
| 14 | Roma | Milan | Gol |






Nessun commento:
Posta un commento