| 1 | Atalanta | Inter | 4.50 | 3.30 | 1.75 | X2 |
| 2 | Cagliari | Udinese | 2.10 | 2.20 | 3.30 | 1 |
| 3 | Catania | Bologna | 1.90 | 3.20 | 4.00 | 1 |
| 4 | Chievo | Napoli | 3.00 | 3.20 | 2.25 | 2 |
| 5 | Lecce | Genoa | 2.50 | 3.20 | 2.60 | X2 |
| 6 | Sampdoria | Palermo | 1.90 | 3.30 | 3.80 | X |
| 7 | Torino | Roma | 4.00 | 3.30 | 1.85 | 2 |
| 8 | Siena | Reggina | 1.80 | 3.30 | 4.30 | 1 |
| 9 | Milan | Fiorentina | 1.75 | 3.70 | 5.50 | 1X |
| 10 | Lazio | Juventus | 3.00 | 3.20 | 2.25 | X2 |
Ed ecco i consigli per Over/Under!
| 1 | Atalanta | Inter | 1.78 | 1.85 | 1.78 | 1.85 | Gol |
| 2 | Cagliari | Udinese | 1.73 | 1.90 | 1.75 | 1.88 | Over |
| 3 | Catania | Bologna | 1.98 | 1.68 | 20% | 15% | Under |
| 4 | Chievo | Napoli | 2.00 | 1.65 | 1.83 | 1.80 | No Gol |
| 5 | Lecce | Genoa | 1.95 | 1.70 | 1.78 | 1.85 | Under |
| 6 | Sampdoria | Palermo | 1.90 | 1.73 | 1.75 | 1.88 | Under |
| 7 | Torino | Roma | 1.85 | 1.78 | 1.78 | 1.85 | Under |
| 8 | Siena | Reggina | 2.00 | 1.65 | 1.83 | 1.80 | No Gol |
| 9 | Milan | Fiorentina | 1.80 | 1.83 | 1.73 | 1.90 | Over |
| 10 | Lazio | Juventus | 1.85 | 1.78 | 1.68 | 1.98 | Gol |

Nessun commento:
Posta un commento